
SEAMAC · Brülörler
Grill ekipmanlarında kullanılan brülör grubu.
Teknik Özellikler
- Malzeme Seçenekleri
- Paslanmaz çelik 304 / 430; krom nikel kaplı DKP
Ölçü Seçenekleri
| W (mm) | L (mm) | Yanış sayısı |
|---|---|---|
| 340 | 200 | 2 |
| 475 | 200 | 2 |
| 320 | 180 | 2 |
| 310 | 200 | 2 |
| 480 | 190 | 2 |
| 500 | 250 | 2 |
| 300 | 200 | 2 |
| 375 | 150 | 2 |
| 375 | 190 | 3 |
| 500 | 190 | 3 |
| 610 | 405 | 3 |
| 750 | 790 | 3 |
| 325 | 190 | 3 |
| 400 | 300 | 3 |
| 440 | 270 | 3 |
| 300 | 190 | 3 |
| 300 | 350 | 3 |
Katalogda sunulan ölçü ve malzeme seçeneklerinin cihazınıza uygunluğunu ürün danışmanlığı ile teyit edebilirsiniz.

